NARANJOS AMATLÁN |
NOMENCLATURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominación | Toponimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naranjos Amatlán. | Voz de origen náhuatl que significa "Lugar de higueras o amates". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En la parte superior destaca la cabeza del guardián, muestra escultórica importante en nuestro municipio, conocido como "Mono de Amatlán"; en el primer cuadrante se plasma sobre un desplegado en papel de amate, significativo etimológico del municipio, en el que se destaca la Sierra de Otontepec, el puente colgante es símbolo de esta ciudad, en el río Tancochin, destaca el sauce, las garzas, la flora y fauna; en el centro de los cinco cuadrantes dos árboles de naranjo que simbolizan a los que existían en el hoy centro de la ciudad y en los márgenes del río que dieron el nombre de "El Paso de Naranjos"; en el cuadrante derecho, muestra las naranja, junto revoloteando loros "Cuchos", propios de la Huasteca en donde anteriormente eran abundantes; en el cuadrante superior izquierdo se aprecia una torre de perforación petrolera, haciendo alusión al auge de oro negro; el cuadrante superior derecho ocupa la figura de Hermes o Mercurio, dios que entre otras cosas favorece al comercio, actividad principal de este municipio; el cuadrante inferior izquierdo, representa la ganadería, el cuadrante inferior derecho, esta representado por la agricultura; la figura en forma de escudo al centro del mismo significa a las aspiraciones futuras de progreso y desarrollo, el cual es bordeado por un número de estrellas, que simboliza cada congregación y ranchería que existe en el municipio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | Conservó su prestigió hasta la llegada de los españoles. El nombre de Tuxpan alude a su antigua jurisdicción, ya que perteneció al cantón del mismo nombre. El pueblo y municipio de Amatlán-Tuxpan recibe la denominación de Amtlatépetl. Por decreto de 15 de diciembre de 1946 se restituye al municipio su antiguo nombre de Amatlán-Tuxpan; en 1960 el pueblo de Naranjos se eleva a la categoría de Villa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Históricos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | Tiene una superficie de 135.86 Km.2, cifra que representa un 0.28% total del Estado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | El municipio se encuentra ubicado en el norte del Estado, en la Huasteca, en la Sierra de Otontepec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | Se encuentra regado por el río Tancochin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | Su clima es cálido-regular con una temperatura promedio de 23.5° C; su precipitación pluvial media anual es de 1,600.5 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva mediana perennifolia con chicozapote, pucté; donde se localizan las explotaciones de caoba y chicle, donde se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de tlacuache, conejo, liebre, ardilla y coyote. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos naturales | Cuenta con el yacimiento de petróleo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | Su suelo es de tipo acrisol y esta distribuido de la siguiente manera: 85.4% Pecuario, 6.7% Agrícola, 6.1% Forestal, 3.7% Fundo legal y 1.0% territorio nacional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | El Municipio cuenta con la Parroquia de San José de la Montaña, el parque "Constitución", el Puente Colgante sobre el Río Tancochín y el parque "La Arboleda". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | Museo de la Huasteca, donde se exhiben piezas arqueológicas de la Huasteca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | EL HUAPANGO. Existe en Amatlán un Patronato Pro Huapango, y cada año en el mes de noviembre celebran la "Fiesta Anual del Huapango", "Encuentro de las Huastecas". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | Se elabora en la localidad por artesanos y amas de casa las famosas flores de maíz, adornando canastas para fiestas y decoración del hogar, también se fabrican muñecas rusticas, lazos, coronas y ramos de novias y quinceañeras. Las canastas fabricadas con bejuco, así como tortilleros, servilleteros, lapiceros y los típicos sombreros. Algunos artesanos dedican su tiempo al tallado de madera, realzando la belleza de muebles que por lo general lo hacen en madera de cedro. Algunas amas de casa continúan con la tradición del bordado y deshilado a mano. Otras personas dedican parte de su tiempo a los "Pedreques", que no es otra cosa que el modelado en piedra, que pintan y barnizan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Zacahuil (masa, carne, chiles varios), Adobo y Bocoles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento | Ayuntamiento 2014-2016 Presidente Municipal Sindico Único de mayoría relativa 2 Regidores de mayoría relativa 4 Regidores de representación proporcional
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | Los Ayuntamientos, para eficientar su administración y servicios en los distintos puntos del territorio municipal, se apoyan de las autoridades auxiliares, entre las que contamos a los delegados, subdelegados, jefes de sector, jefes de manzana e inclusive los agentes municipales. Los dos primeros cargos son propuestos en reunión de Cabildo, los jefes de sector y de manzana son electos conforme a sus respectivos reglamentos; y los agentes municipales, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley Orgánica del Municipio Libre son electos mediante procedimientos preparados por los ayuntamientos, sancionados por la Legislatura del Estado. Los procedimientos son: auscultación, plebiscito y el voto secreto El municipio en sus diferentes congregaciones ha utilizado los siguientes procesos:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política | El municipio corresponde al III Distrito Electoral Federal (cabecera: Tuxpan de Rodríguez Cano) y al V Distrito Electoral Local (cabecera: Tuxpan). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal | Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se establece la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en que se divide el país. Diario Oficial 12 de agosto de 1996.Arias Hernández Rafael INFORMACIÓN BÁSICA MUNICIPAL DE VERACRUZ Cambio XXI, fundación Veracruz Artes Gráficas Xalapa, Ver., 1992. CUESTIONARIO BASE PARA LA ENCICLOPEDIA "LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ" H. Ayuntamiento de Naranjos Amatlán. Centro Estatal de Desarrollo Municipal Xalapa, Ver., 1999. Centro Estatal de Estudios Municipales LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ Colección Enciclopedia de los Municipios de México Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado de Veracruz-Llave Talleres Gráficos de la Nación México, D.F., 1988. Centro Estatal de Desarrollo Municipal PRESIDENTES MUNICIPALES 1998-2000 Editora de Gobierno Xalapa, Ver., 1998. CD VERACRUZ. Conteo de Población y Vivienda Resultados definitivos 1995 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Consejo de Recursos Minerales MONOGRAFÍA GEOLÓGICO-MINERA DEL ESTADO DE VERACRUZ Editorial Pedagógica Iberoamericana México, D.F., 1994. Fundación Colosio Veracruz, A.C. INFORMACIÓN BÁSICA ESTATAL DE LOS DISTRITOS ELECTORALES LOCALES Comité Directivo Estatal del PRI Xalapa, Ver., 1998. Gobierno del Estado de Veracruz ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Aguascalientes, Ags. 1997. Gobierno del Estado de Veracruz ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Aguascalientes, Ags. 1998. Gobierno del Estado de Veracruz ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Aguascalientes, Ags. 1999. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. XIV CENSO INDUSTRIAL, XI CENSO COMERCIAL Y XI CENSO DE SERVICIOS. Censos Económicos 1994 Veracruz Aguascalientes, Ags., 1997. Instituto Veracruzano de la Cultura FIESTAS POPULARES EN VERACRUZ Serie Tradiciones Artes Gráficas, S.A. Xalapa, Ver., 1998. Musacchio, Humberto DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE MÉXICO Andrés León, México, D.F., 1ª. Reimpresión 1990. Peredo Fernández, Roberto y otros DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO VERACRUZANO Universidad Veracruzana Edit. Futura Servicios de Comunicación Gráfica, Xalapa, Ver., 1993. Poder Legislativo del Estado de Veracruz COMPILACIÓN DE ORDENAMIENTOS MUNICIPALES 1824-1992 Editora de Gobierno, Xalapa, Ver., 1992. Sánchez Durán, Aurelio y otros BREVIARIO MUNICIPAL Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI Editora de Gobierno, Xalapa, Ver., 1978. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de Naranjos Amatlán.
LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR CONSTITUCIONALLIC. REYNALDO ESCOBAR PÉREZ SECRETARIO DE GOBIERNO LIC. ANTONIO BENÍTEZ LUCHO VOCAL EJECUTIVO DEL CEDEM AGRADECEMOS EL APOYO Y COOPERACION PROPORCIONADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO A: L.A.E. GALILEO APOLO FLORES CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE NARANJOS AMATLAN ASÍ COMO A L.A.E. MA. DEL ROSARIO OLIVARES AVILES SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CRÉDITOS DE LA SECCIÓN COORDINACIÓN GENERAL ARACELI HERNÁNDEZ LOZADA COLABORADORES: CECILIO VIVEROS HUESCA LIC. ANA MARIA MALDONADO HERNÁNDEZ CLARA VALLADARES PONCE LIC. JORGE LUIS MIRANDA MONTERO BASILIO MARTÍNEZ LAGOS LIC. DORA LILIA VELÁSQUEZ ARÉVALO JOSÉ LUIS LÓPEZ CERVANTES DULCE MARIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ FOTOGRAFÍAS DE MONOGRAFÍAS: HÉCTOR RAMOS BARRADAS ELADIO CRUZ GABRIEL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario