TLALTETELA |
NOMENCLATURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominación | Toponimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlaltetela. | Atl = Agua; Xoxoc Agrio; Apan= Arroyo; Axocuapan que es de voz náhualt que significa "en el agua agria". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El municipio cuenta con escudo, entre sus elementos a resaltar encontramos en la parte de arriba el nombre del municipio y en la parte de abajo su etimología, también cuenta con cuatro espacios en la parte superior central aparece el jeroglífico de Huitzilapan que representa la barranca de los pescados, en la parte central inferior aparece el glifo de Tlaltetela que significa lugar sobre las rocas y en la parte central derecha se observan dos plantas que representan las principales actividades agrícolas de este municipio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | 1923 Se establece la cabecera del municipio de Axocuapan, en el pueblo pinillo, en 1927 se formó el primer comité municipal de Tlaltetela, adherido a la liga de comunidades agrarias del estado de Veracruz, fundada el 23 de marzo de 1923.Por decreto de 28 de junio de 1934 se otorga el carácter de cabecera municipal a la congregación de Tlaltetela, en 1935 se forma la primera escuela, actualmente escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez "La Corregidora"; En 1948 llega el primer carro de carga el cual fue donado por el Gobernador López Arias para ayudar al municipio; En 1949 se instaló el primero molino de nixtamal en la comunidad de pinillos.Por el decreto 373 del 8 de mayo de 1979 el municipio se denomina Tlaltetela, suprimiendo el nombre de Axocuapan; en el año de 1998 se construye el primer parque recreativo y la biblioteca municipal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres | Ricardo Yañez Vela, presidente municipal periodo, 1932-1934 Alejandro Aguayo, presidente municipal periodo 1938-1939 Issac Morales , presidente municipal periodo 1942-1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Históricos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | Tiene una superficie de 278.52 Km2, Cifra que representa un 0.37% del total del Estado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | Se encuentra situado en la zona central del estado sobre las estribaciones de la Sierra Madre Oriental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | Se encuentra regado por el río La Antigua. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | Su clima es templado - húmedo, con una temperatura media anual de 18°C; su precipitación pluvial media anual es de 1800 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Su vegetación es de tipo bosque templado caducifolia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos naturales | Cabe mencionar que este municipio cuenta con los recursos forestales importantes y que debido a su geografía contamos con arboles de distintas variedades, entre los cuales destacan los frutales como el mango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | Su suelo es de tipo laterítico, que se caracteriza por ser muy pobre en materia orgánica y susceptible a la erosión y se distribuye de la siguiente manera: 80% agricultura, 10% forestal y 10% vivienda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | Cuatlamani: que significa(en los muros o lugar amurallado) localizada al centro de la cañada de la barranca de buena vista, es un macizo montañoso de aproximadamente 300 m de altura; La pedrera ubicada a la altura de el puente los pescados en la cual se han encontrado diversas figuras de cerámica como también algunos caracoles alargados; En la barranca de trojillas se encuentra el sitio denominado los changos que son murales rupestres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | Cuenta con uno y esta ubicado en la casa de la cultura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | El danzón, música tropical y los Sones jarochos, interpretados por la guitarra, los violines, la vihuela y el contrabajo son característicos de este municipio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Comida mexicana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | El Río de los Pescados en donde se practica el Rafting, Rappel y el Ciclismo de montaña. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento | Ayuntamiento 1998-2000. Presidente Municipal Sindico Único 2 Regidores, 1 de mayoría relativa y 1 de representación proporcional.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | Los Ayuntamientos, para eficientar su administración y servicios en los distintos puntos del territorio municipal, se apoyan de las autoridades auxiliares, entre las que contamos a los delegados, subdelegados, jefes de sector, jefes de manzana e inclusive los agentes municipales. Los dos primeros cargos son propuestos en reunión de Cabildo, los jefes de sector y de manzana son electos conforme a sus respectivos reglamentos; y los agentes municipales, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley Orgánica del Municipio Libre son electos mediante procedimientos preparados por los ayuntamientos, sancionados por la Legislatura del Estado. Los procedimientos son: auscultación, plebiscito y el voto secreto El municipio en sus diferentes congregaciones cuenta con 9 agentes municipales y 3 subagentes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política | El municipio corresponde al XI Distrito Electoral Federal (cabecera: Coatepec) y al XIII Distrito Electoral Local (cabecera: Paso del Macho). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal | Reglamento de limpia pública y ecología. Reglamento de parques y jardines. Reglamento de seguridad pública. Reglamento de salud y asistencia pública. Reglamento de panteones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se establece la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en que se divide el país. Diario Oficial 12 de agosto de 1996.Arias Hernández Rafael INFORMACIÓN BÁSICA MUNICIPAL DE VERACRUZ Cambio XXI, fundación Veracruz Artes Gráficas Xalapa, Ver., 1992. CUESTIONARIO BASE PARA LA ENCICLOPEDIA "LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ" H. Ayuntamiento de Tlaltetela. Centro Estatal de Desarrollo Municipal Xalapa, Ver., 1999. Centro Estatal de Estudios Municipales LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ Colección Enciclopedia de los Municipios de México Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado de Veracruz-Llave Talleres Gráficos de la Nación México, D.F., 1988. Centro Estatal de Desarrollo Municipal PRESIDENTES MUNICIPALES 1998-2000 Editora de Gobierno Xalapa, Ver., 1998. CD VERACRUZ. Conteo de Población y Vivienda Resultados definitivos 1995 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Consejo de Recursos Minerales MONOGRAFÍA GEOLÓGICO-MINERA DEL ESTADO DE VERACRUZ Editorial Pedagógica Iberoamericana México, D.F., 1994. Fundación Colosio Veracruz, A.C. INFORMACIÓN BÁSICA ESTATAL DE LOS DISTRITOS ELECTORALES LOCALES Comité Directivo Estatal del PRI Xalapa, Ver., 1998. Gobierno del Estado de Veracruz ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Aguascalientes, Ags. 1997. Gobierno del Estado de Veracruz ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Aguascalientes, Ags. 1998. Gobierno del Estado de Veracruz ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Aguascalientes, Ags. 1999. Instituto Nacional de Estadística, Geografías e Informática. XIV CENSO INDUSTRIAL, XI CENSO COMERCIAL Y XI CENSO DE SERVICIOS. Censos Económicos 1994 Veracruz Aguascalientes, Ags., 1997. Instituto Veracruzano de la Cultura FIESTAS POPULARES EN VERACRUZ Serie Tradiciones Artes Gráficas, S.A. Xalapa, Ver., 1998. Musacchio, Humberto DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE MÉXICO Andrés León, México, D.F., 1ª. Reimpresión 1990. Peredo Fernández, Roberto y otros DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO VERACRUZANO Universidad Veracruzana Edit. Futura Servicios de Comunicación Gráfica, Xalapa, Ver., 1993. Poder Legislativo del Estado de Veracruz COMPILACIÓN DE ORDENAMIENTOS MUNICIPALES 1824-1992 Editora de Gobierno, Xalapa, Ver., 1992. Sánchez Durán, Aurelio y otros BREVIARIO MUNICIPAL Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI Editora de Gobierno, Xalapa, Ver., 1978. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de Tlaltetela.
LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR CONSTITUCIONALLIC. REYNALDO ESCOBAR PÉREZ SECRETARIO DE GOBIERNO LIC. ANTONIO BENÍTEZ LUCHO VOCAL EJECUTIVO DEL CEDEM AGRADECEMOS EL APOYO Y COOPERACIÓN PROPORCIONADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO A: REYNALDO FERNANDEZ QUEZADA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA CRÉDITOS DE LA SECCIÓN COORDINACIÓN GENERAL LIC. LEONEL ORNELAS RABATTE LIC. DORA LILIA VELÁSQUEZ ARÉVALO COLABORADORES: CECILIO VIVEROS HUESCA LIC. ANA MARIA MALDONADO HERNÁNDEZ CLARA VALLADARES PONCE ARACELI HERNÁNDEZ LOZADA LIC. JORGE LUIS MIRANDA MONTERO BASILIO MARTÍNEZ LAGOS JOSÉ LUIS LÓPEZ CERVANTES DULCE MARIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ FOTOGRAFÍAS DE MONOGRAFÍAS: HÉCTOR RAMOS BARRADAS ELADIO CRUZ GABRIEL |
Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Veracruz. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario