CAMARÓN DE TEJEDA |
NOMENCLATURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominación | Toponimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camarón de Tejeda. | Fue un antiguo pueblo totonaca llamado Temaxcal, se le llama Camarón por el enfrentamiento que se dio en ese lugar entre legionarios franceses y el ejército mexicano en 1863 al cual se le llamo la batalla de Camarón. Tejeda en honor del político maderista Sixto Adalberto Tejeda Olivares, originario de Chicontepec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En la parte central esta un águila devorando una serpiente sobre un nopal, en la parte superior derecha esta un árbol de camarón a orillas de las aguas del río Jamapa; en la parte inferior derecha una cabeza de ganado que representa a la ganadería del municipio, en la superior izquierda una máquina que representa el ingenio que hubo en este municipio. En la parte inferior izquierda se encuentran dos espadas que simbolizan la fraternidad entre México y Francia, haciendo alusión a la batalla del 30 de abril y por último en las laterales dos mazorcas que representan a la agricultura de este municipio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | Con el nombre de Temaxcal, existió un pueblo prehispánico en territorio totonaco, después conquistado por la triple alianza junto con Santiago Huatusco y Cotaxtla. También fue conocido con el nombre de Camarón. El 30 de abril de 1863, las guerrillas mexicanas al mando del Coronel Francisco de Paula Milán, se cubrieron de gloria en este lugar, rechazando a los franceses de la Legión Extranjera, durante la intervención. Por decreto del 13 de agosto de 1986, el Municipio recibe el nombre de Camarón de Tejeda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Históricos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | Tiene una superficie de 125.78 Km2, cifra que representa un 0.17% del total del Estado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | El Municipio se encuentra ubicado en la zona central del Estado y en la parte intermedia de la Sierra Madre Oriental; el terreno se caracteriza por tener abundancia de lomeríos con pendientes suaves de entre los 104 y los 280 metros. Pertenece a las clases de casi nivel ondulado, cerril y escarpado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | Se encuentra regado por el río Jamapa y arroyos La Posta y La Mojonera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | Su clima es cálido-sub-húmedo con una temperatura promedio de 24.5 °C; su precipitación pluvial media anual es de 1 mil 358.2 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva baja caducifolia con especies como el palo bobo, chasa, vara dulce y cornezuela; donde se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de conejos, tejones, armadillos, mapaches, tuzas, aves y reptiles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos naturales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | Su suelo es de origen in-situ y aluvio-coluvial, se caracterizan por ser calizas e ígneos, arcillosos en elevado porcentaje con coloraciones café oscuro y susceptibles a la erosión. Se destina a la agricultura. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | Monumento a los Héroes Caídos (Francia y México). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | El Museo Francés, que recuerda los soldados mexicanos y franceses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | Fiestas Populares
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | De banda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | No tiene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Platillos mexicanos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | Cuenta el Municipio con el Río Jamapa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento | Ayuntamiento 2014-2016 Presidente Municipal 1 Síndico Unico 1 Regidor de representación proporcional Principales Comisiones del Ayuntamiento
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | Los Ayuntamientos, para eficientar su administración y servicios en los distintos puntos del territorio municipal, se apoyan de las autoridades auxiliares, entre las que contamos a los delegados, subdelegados, jefes de sector, jefes de manzana e inclusive los agentes municipales. Los dos primeros cargos son propuestos en reunión de Cabildo, los jefes de sector y de manzana son electos conforme a sus respectivos reglamentos; y los agentes municipales, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley Orgánica del Municipio Libre son electos mediante procedimientos preparados por los ayuntamientos, sancionados por la Legislatura del Estado. Los procedimientos son: auscultación, que consiste en consultar y escuchar al pueblo; plebiscito que es la votación directa del pueblo y el voto secreto que se refiere al voto que el ciudadano emite por el candidato de su preferencia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política | El Municipio corresponde al XIII Distrito Electoral Federal (cabecera: Huatusco) y al XIII Distrito Electoral Local (cabecera: Paso del Macho). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal | Bando de Policía y Buen Gobierno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se establece la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en que se divide el país. Diario Oficial 12 de agosto de 1996.Arias Hernández Rafael INFORMACIÓN BÁSICA MUNICIPAL DE VERACRUZ Cambio XXI, fundación Veracruz Artes Gráficas Xalapa, Ver., 1992. CUESTIONARIO BASE PARA LA ENCICLOPEDIA "LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ" H. Ayuntamiento de Camarón de Tejeda. Centro Estatal de Desarrollo Municipal Xalapa, Ver., 1999. Centro Estatal de Estudios Municipales LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ Colección Enciclopedia de los Municipios de México Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado de Veracruz-Llave Talleres Gráficos de la Nación México, D.F., 1988. Centro Estatal de Desarrollo Municipal PRESIDENTES MUNICIPALES 1998-2000 Editora de Gobierno Xalapa, Ver., 1998. CD VERACRUZ. Conteo de Población y Vivienda Resultados definitivos 1995 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Consejo de Recursos Minerales MONOGRAFÍA GEOLÓGICO-MINERA DEL ESTADO DE VERACRUZ Editorial Pedagógica Iberoamericana México, D.F., 1994. Fundación Colosio Veracruz, A.C. INFORMACIÓN BÁSICA ESTATAL DE LOS DISTRITOS ELECTORALES LOCALES Comité Directivo Estatal del PRI Xalapa, Ver., 1998. Gobierno del Estado de Veracruz ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Aguascalientes, Ags. 1997. Gobierno del Estado de Veracruz ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Aguascalientes, Ags. 1998. Gobierno del Estado de Veracruz ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Aguascalientes, Ags. 1999. Instituto Nacional de Estadística, Geografías e Informática. XIV CENSO INDUSTRIAL, XI CENSO COMERCIAL Y XI CENSO DE SERVICIOS. Censos Económicos 1994 Veracruz Aguascalientes, Ags., 1997. Instituto Veracruzano de la Cultura FIESTAS POPULARES EN VERACRUZ Serie Tradiciones Artes Gráficas, S.A. Xalapa, Ver., 1998. Musacchio, Humberto DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE MÉXICO Andrés León, México, D.F., 1ª. Reimpresión 1990. Peredo Fernández, Roberto y otros DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO VERACRUZANO Universidad Veracruzana Edit. Futura Servicios de Comunicación Gráfica, Xalapa, Ver., 1993. Poder Legislativo del Estado de Veracruz COMPILACIÓN DE ORDENAMIENTOS MUNICIPALES 1824-1992 Editora de Gobierno, Xalapa, Ver., 1992. Sánchez Durán, Aurelio y otros BREVIARIO MUNICIPAL Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI Editora de Gobierno, Xalapa, Ver., 1978. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de Camarón de Tejeda.
LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR CONSTITUCIONALLIC. REYNALDO ESCOBAR PÉREZ SECRETARIO DE GOBIERNO LIC. ANTONIO BENÍTEZ LUCHO VOCAL EJECUTIVO DEL CEDEM AGRADECEMOS EL APOYO Y COOPERACIÓN PROPORCIONADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO A: JOSÉ ROGELIO MENES ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAMARÓN DE TEJEDA CRÉDITOS DE LA SECCIÓN COORDINACIÓN GENERAL CLARA VALLADARES PONCE COLABORADORES: CECILIO VIVEROS HUESCA LIC. ANA MARIA MALDONADO HERNÁNDEZ ARACELI HERNÁNDEZ LOZADA LIC. JORGE LUIS MIRANDA MONTERO BASILIO MARTÍNEZ LAGOS LIC. DORA LILIA VELÁSQUEZ ARÉVALO JOSÉ LUIS LÓPEZ CERVANTES DULCE MARIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ FOTOGRAFÍAS DE MONOGRAFÍAS: HÉCTOR RAMOS BARRADAS ELADIO CRUZ GABRIEL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario