ALTOTONGA |
NOMENCLATURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominación | Toponimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altotonga. | Voz náhuatl Atl totonqui, Atl;agua, Totonqui; cosa caliente, Ca en: "En aguas calientes o termales". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiene al centro, en la parte alta, cuatro cimas en color azul intenso, confundidas con el tono del cielo al atardecer; en línea descendiente podemos apreciar la curva del horizonte, que representa una tonalidad más pálida de la gama del color azul, e inmediatamente debajo se representa una olla de barro, lo cual simula agua hirviendo y se observa el vapor, el topónimo que está anotado después de las figuras circulares de color rojo y amarillo confirman lo antes señalado atl agua, totonqui caliente. Enmarcando la imagen descrita podemos leer el nombre castellanizado del municipio, y en la parte inferior, dispuestos hacia uno y otro lado se observan dos mazorcas semienvueltas en la hoja de totomoxtle tierna, simbolizando el producto principal de la región. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | Fue una Ciudad prehispánica, que estuvo situada en la congregación de Santa Cruz, hoy Francisco Javier Gómez, en honor al republicano y patriota nacido en esta población. Anterior a la conquista, Altotónga perteneció a la cultura totonaca. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Históricos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | Tiene una superficie de 328.66 Km2, cifra que representa un 052% total del Estado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | El Municipio se encuentra ubicado en la zona central y montañosa del Estado, siendo su topografía bastante accidentada, destacando los cerros de Malacatepec, San Pedro, Muertos y el Brujo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | Se encuentra regado por los ríos Altotónga y Alseseca, los que forman la cascada Pancho Pozas, la cual se encuentra en las inmediaciones de la cabecera. Además el río Bobos circunda la ciudad para después contribuir a los cauces del río Nautla. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | Su clima es templado-húmedo con una temperatura promedio de 13.9 °C; su precipitación pluvial media anual es de 1 mil 428 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Flora Los ecosistemas que cohabitan en el municipio son el de bosque misófilo de montaña con especies de encinos, caoba, cedro y pino blanco que tienen una altura entre 6 y 25 metros. Fauna En el municipio se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de conejo, coyotes y búhos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos naturales | Su riqueza esta representada por minerales como toba básica; entre su vegetación sobresalen el pino y el encino por lo apreciado de su madera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | Existen suelos de origen aluvial y coluvial, de origen volcánico de profundidad somero arcilloso. La mayor parte del suelo tiene uso agrícola, destacando el cultivo de árboles frutales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | Monumento a Benito Juárez. Monumento a Luis Morfín. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | No tiene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | Fiestas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | En el municipio se escucha de toda la música y en las fiestas patronales, civicas y familiares se acostumbra la música de banda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | No tiene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Es tradicional comer tamales elaborados con masa, chile seco y jitomate, pimienta, carne al gusto y manteca, envolviéndolos en hojas de totomoxtle. Las garnachas que son con tortillas de masa, chile chipotle y carne de res y los tacos al pastor. Son comunes los atoles de diferentas sabores como el cacao, harina de maíz, arroz y de maíz molido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | El municipio cuenta con 2 lugares turísticos, "El Bosque de Zoatzíngo" y "El Río Pancho Poza". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento | Presidente Municipal. Síndico Único. Dos Regidores de Mayoría Relativa. Tres Regidores de Representación Proporcional
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | Los Ayuntamientos, para eficientar su administración y servicios en los distintos puntos del territorio municipal, se apoyan de las autoridades auxiliares, entre las que contamos a los delegados, subdelegados, jefes de sector, jefes de manzana e inclusive los agentes municipales. Los dos primeros cargos son propuestos en reunión de Cabildo, los jefes de sector y de manzana son electos conforme a sus respectivos reglamentos; y los agentes municipales, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley Orgánica del Municipio Libre son electos mediante procedimientos preparados por los ayuntamientos, sancionados por la Legislatura del Estado. Los procedimientos son: auscultación, que consiste en consultar y escuchar al pueblo; plebiscito que es la votación directa del pueblo y el voto secreto que se refiere al voto que el ciudadano emite por el candidato de su preferencia. Actualmente el municipio cuenta con 34 agentes municipales, 30 subagentes y no tiene jefes de manzana. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política | El Municipio corresponde al IX Distrito Electoral Federal (cabecera: Perote) y al X Distrito Electoral Local (cabecera: Perote). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal | Bando de Policía y Buen Gobierno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se establece la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en que se divide el país. Diario Oficial 12 de agosto de 1996.Arias Hernández Rafael INFORMACIÓN BÁSICA MUNICIPAL DE VERACRUZ Cambio XXI, fundación Veracruz Artes Gráficas Xalapa, Ver., 1992. CUESTIONARIO BASE PARA LA ENCICLOPEDIA "LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ" H. Ayuntamiento de Altotonga Centro Estatal de Desarrollo Municipal Xalapa, Ver., 1999 Centro Estatal de Estudios Municipales LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ Colección Enciclopedia de los Municipios de México Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado de Veracruz-Llave Talleres Gráficos de la Nación México, D.F., 1988 Centro Estatal de Desarrollo Municipal PRESIDENTES MUNICIPALES 1998-2000 Editora de Gobierno Xalapa, Ver., 1998 CD VERACRUZ. Conteo de Población y Vivienda Resultados definitivos 1995 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Consejo de Recursos Minerales MONOGRAFÍA GEOLÓGICO-MINERA DEL ESTADO DE VERACRUZ Editorial Pedagógica Iberoamericana México, D.F., 1994 Fundación Colosio Veracruz, A.C. INFORMACIÓN BÁSICA ESTATAL DE LOS DISTRITOS ELECTORALES LOCALES Comité Directivo Estatal del PRI Xalapa, Ver., 1998 Gobierno del Estado de Veracruz RUTA DE LA NIEBLA Litoarte, S.A. de C.V. México, D.F. 1998 Gobierno del Estado de Veracruz ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Aguascalientes, Ags. 1997 Gobierno del Estado de Veracruz ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Aguascalientes, Ags. 1998 Gobierno del Estado de Veracruz ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Aguascalientes, Ags. 1999 Guía México Desconocido, núm. 19 EL MUNDO HUASTECO Y TOTONACO México, D.F., 1994 Instituto Nacional de Estadística, Geografías e Informática. XIV CENSO INDUSTRIAL, XI CENSO COMERCIAL Y XI CENSO DE SERVICIOS. Censos Económicos 1994 Veracruz Aguascalientes, Ags., 1997. Instituto Veracruzano de la Cultura FIESTAS POPULARES EN VERACRUZ Serie Tradiciones Artes Gráficas, S.A. Xalapa, Ver., 1998 Musacchio, Humberto DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE MÉXICO Andrés León, México, D.F., 1ª. Reimpresión 1990 Peredo Fernández, Roberto y otros DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO VERACRUZANO Universidad Veracruzana Edit. Futura Servicios de Comunicación Gráfica, Xalapa, Ver., 1993 Poder Legislativo del Estado de Veracruz COMPILACIÓN DE ORDENAMIENTOS MUNICIPALES 1824-1992 Editora de Gobierno, Xalapa, Ver., 1992 Sánchez Durán, Aurelio y otros BREVIARIO MUNICIPAL Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI Editora de Gobierno, Xalapa, Ver., 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de Altotonga.
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVELIC. MIGUEL ALEMÁN VELAZCO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL LIC. NOHEMI QUIRASCO HERNÁNDEZ SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO LIC. GUADALUPE PABELLO MARTÍNEZ VOCAL EJECUTIVO DEL CEDEM AGRADECEMOS EL APOYO Y COOPERACIÓN PROPORCIONADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO A: JUAN DE JESUS MIRANDA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA ASÍ COMO A: ING. VICARLOS PAZ BELLO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. CRÉDITOS DE LA SECCIÓN COORDINACIÓN GENERAL CLARA VALLADARES PONCE COLABORADORES: CECILIO VIVEROS HUESCA LIC. ANA MARIA MALDONADO HERNÁNDEZ ARACELI HERNÁNDEZ LOZADA LIC. JORGE LUIS MIRANDA MONTERO BASILIO MARTÍNEZ LAGOS LIC. DORA LILIA VELÁSQUEZ ARÉVALO JOSÉ LUIS LÓPEZ CERVANTES DULCE MARIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ FOTOGRAFÍAS DE MONOGRAFÍAS: HÉCTOR RAMOS BARRADAS ELADIO CRUZ GABRIEL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario