APAZAPAN |
NOMENCLATURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominación | Toponimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apazapan. | Del náhuatl Apas-a-pan, Apastli apaste o palangana indígena, Apan río en el agua, "En el agua del apaste". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es cuartelado, representa la antigüedad del pueblo de Apazapan, en el cuartel superior diestro, aparece una figura representativa del símbolo del río, se contempla un Apztli o lebrillo convirtiéndose en el símbolo ideográfico del vocablo náhuatl, Apazapan ya castellanizado en el río del Lebrillo. En el cuartel superior siniestro, tres milpas, y que denotan el principal cultivo agrícola del Municipio. En el cuartel inferior diestro, se hace resaltar un árbol de mango con sendos frutos y que corresponde a otro producto agrícola propio del municipio. En el cuartel inferior emerge una representación gráfica o jeroglífica de la palabra Michapan, que ya castellanizada corresponde a Río de los Pescados, nombre que aún ostenta el hermoso río. La parte superior medio del pergamino y como cimera, emerge una antorcha, esto es para demostrar el camino hacia el progreso de esta comunidad tan próxima a la capital del Estado. Finalmente en la parte inferior del pergamino, en letras de gules, se ostenta el nombre del pueblo y municipio. Apazapan, Ver. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | Fue una población totonaca en los días de la conquista española que conservó la lengua indígena hasta el siglo XIX y fue uno de los puntos marcados en el Códice Dehesa, cuando los Nonoalcos de Zongolíca, recorrieron Cocolapa, Coscomatepec, Tepeyehualco, Chiconquiaco y por Apazapan regresaron a Zongolíca. Durante el Siglo XVI, perteneció al marquesado del Valle de Paxaca dado a Hernán Cortés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Históricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | Tiene una superficie de 67.27 Km2, cifra que representa un 0.09% total del Estado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | El Municipio se encuentra ubicado en la zona central del Estado, presentando irregularidades en el suelo, recorrido por la barranca de Apazapan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | Se encuentra regado por el río de Los Pescados o de La Antigua. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | Su clima es cálido-regular con una temperatura promedio de 25.5 °C; su precipitación pluvial media anual es de un 500 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Flora Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque mediano o subtropical perennifolio con poblaciones de guarumbos, chancarros, jonotes, guanacaxtles y encinales. Fauna En el municipio se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones silvestres de tejones, armadillos, conejos, zorros, jonotes, reptiles como coralillos, topochos, mil peras, de cascabel, bejuquillos y una gran variedad de aves. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos naturales | El municipio cuenta con un recurso forestal importante como lo es la madera de cedro en cantidades considerables. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | Su suelo es de tipo feosem y rendsino, se caracteriza por tener una capa oscura, suave y rica en materia orgánica y nutriente el primero; el segundo tiene una capa superficial de materia orgánica que descansa sobre roca caliza. Se destina en mayor porcentaje a la agricultura y ganadería. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | El terreno del muñeco, donde se encuentran pequeñas figuras de piedra en forma de ranas. La iglesia de Santo Tomás Apóstol, que se ubica en la cabecera municipal. El edificio del Palacio Municipal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | No tiene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | Fiestas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | El Danzón y la música tropical. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | Las canastas de diferente tamaño elaboradas en palma, los abanicos de palma, los tenates, petates y las atarrayas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | El Tlatonile de pollo, el Moxcle, el tamal de masa cocida, el tamal asado y el tlatuni de camarón y pescado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | Cuentan con centros recreativos y playas como son: El Centro Turístico "Chichaki", La Playa, La Poza Azul, El Río Pescados. Agua Caliente, tiene la playa "El Bejuco", el cual cuenta con hoteles y restaurantes y el balneario de Carrizal, famoso por sus aguas termales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento | Presidente Municipal Sindico Único Regidor Único Principales Comisiones del Ayuntamiento
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | Los Ayuntamientos, para eficientar su administración y servicios en los distintos puntos del territorio municipal, se apoyan de las autoridades auxiliares, entre las que contamos a los delegados, subdelegados, jefes de sector, jefes de manzana e inclusive los agentes municipales. Los dos primeros cargos son propuestos en reunión de Cabildo, los jefes de sector y de manzana son electos conforme a sus respectivos reglamentos; y los agentes municipales, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley Orgánica del Municipio Libre son electos mediante procedimientos preparados por los ayuntamientos, sancionados por la Legislatura del Estado. Los procedimientos son: auscultación, que consiste en consultar y escuchar al pueblo; plebiscito que es la votación directa del pueblo y el voto secreto que se refiere al voto que el ciudadano emite por el candidato de su preferencia. El municipio en sus diferentes congregaciones ha utilizado los siguientes procesos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política | El Municipio corresponde al XI Distrito Electoral Federal (cabecera: Coatepec) y al XII Distrito Electoral Local (cabecera: Coatepec). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal | Reglamentación de policía y buen gobierno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se establece la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en que se divide el país. Diario Oficial 12 de agosto de 1996.Arias Hernández Rafael INFORMACIÓN BÁSICA MUNICIPAL DE VERACRUZ Cambio XXI, fundación Veracruz Artes Gráficas Xalapa, Ver., 1992. CUESTIONARIO BASE PARA LA ENCICLOPEDIA "LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ" H. Ayuntamiento de Apazapan Centro Estatal de Desarrollo Municipal Xalapa, Ver., 1999. Centro Estatal de Estudios Municipales LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ Colección Enciclopedia de los Municipios de México Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado de Veracruz-Llave Talleres Gráficos de la Nación México, D.F., 1988. Centro Estatal de Desarrollo Municipal PRESIDENTES MUNICIPALES 1998-2000 Editora de Gobierno Xalapa, Ver., 1998. CD VERACRUZ. Conteo de Población y Vivienda Resultados definitivos 1995 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Consejo de Recursos Minerales MONOGRAFÍA GEOLÓGICO-MINERA DEL ESTADO DE VERACRUZ Editorial Pedagógica Iberoamericana México, D.F., 1994. Fundación Colosio Veracruz, A.C. INFORMACIÓN BÁSICA ESTATAL DE LOS DISTRITOS ELECTORALES LOCALES Comité Directivo Estatal del PRI Xalapa, Ver., 1998. Gobierno del Estado de Veracruz ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Aguascalientes, Ags. 1997. Gobierno del Estado de Veracruz ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Aguascalientes, Ags. 1998. Gobierno del Estado de Veracruz ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Aguascalientes, Ags. 1999. Instituto Nacional de Estadística, Geografías e Informática. XIV CENSO INDUSTRIAL, XI CENSO COMERCIAL Y XI CENSO DE SERVICIOS. Censos Económicos 1994 Veracruz Aguascalientes, Ags., 1997. Instituto Veracruzano de la Cultura FIESTAS POPULARES EN VERACRUZ Serie Tradiciones Artes Gráficas, S.A. Xalapa, Ver., 1998. Musacchio, Humberto DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE MÉXICO Andrés León, México, D.F., 1ª. Reimpresión 1990. Peredo Fernández, Roberto y otros DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO VERACRUZANO Universidad Veracruzana Edit. Futura Servicios de Comunicación Gráfica, Xalapa, Ver., 1993. Poder Legislativo del Estado de Veracruz COMPILACIÓN DE ORDENAMIENTOS MUNICIPALES 1824-1992 Editora de Gobierno, Xalapa, Ver., 1992. Ortiz Domínguez, Efrén CRÓNICAS, CUENTOS Y DECIRES DE APAZAPAN Cuadernos de Cultura Popular Instituto Veracruzano de la Cultura Artes Gráficas, S.A. Sánchez Durán, Aurelio y otros BREVIARIO MUNICIPAL Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI Editora de Gobierno, Xalapa, Ver., 1978. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de Apazapan.
LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR CONSTITUCIONALLIC. REYNALDO ESCOBAR PÉREZ SECRETARIO DE GOBIERNO LIC. ANTONIO BENÍTEZ LUCHO VOCAL EJECUTIVO DEL CEDEM AGRADECEMOS EL APOYO Y COOPERACIÓN PROPORCIONADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO A: DELFINO GONZALEZ FLORES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN ASI COMO A ALVARO REYES HERNANDEZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. CRÉDITOS DE LA SECCIÓN COORDINACIÓN GENERAL CLARA VALLADARES PONCE COLABORADORES: CECILIO VIVEROS HUESCA LIC. ANA MARIA MALDONADO HERNÁNDEZ ARACELI HERNÁNDEZ LOZADA LIC. JORGE LUIS MIRANDA MONTERO BASILIO MARTÍNEZ LAGOS LIC. DORA LILIA VELÁSQUEZ ARÉVALO JOSÉ LUIS LÓPEZ CERVANTES DULCE MARIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ FOTOGRAFÍAS DE MONOGRAFÍAS: HÉCTOR RAMOS BARRADAS ELADIO CRUZ GABRIEL |
Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Veracruz. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario