AQUILA |
NOMENCLATURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominación | Toponimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquila. | Del náhuatl. Atl; agua, Kilitl, Kil; quelite de agua, La; abundancia, "Donde abundan los quelites de agua". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El pueblo de Santa María Candelaria Aquila, limita al norte con la hacienda San Antonio del estado de Puebla, ahí se puede ver en el escudo las montañas que se tienen que atravesar para comunicarse con los pueblos de la serranía; al este con Maltrata y al sur con Acultzingo, y al poniente con San José Iztapa del estado de Puebla. La descripción atiende a la toponimia de la palabra Aquila, el escudo se conforma con el símbolo de la palabra agua y a su alrededor aparecen verduras para darnos una idea de lugar de "las verduras y legumbres del agua", también se hace presente una milpa, así como una mazorca de maíz que es el principal cultivo de este municipio. Así como también el aguacate, el durazno, la manzana y la ciruela. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | Fue un poblado totonaca que pasó a manos de los olmecas y finalmente a poder de los mexicas. Se sabe que aproximadamente en el año de 1616, Aquila era un barrio perteneciente al municipio de maltrata, aunque el barrio de Aquila se haya fundado con más anterioridad. Posteriormente y a petición de los vecinos del barrio y de los españoles que en ese entonces eran propietarios de las tierras, se gestionó ante la Corona Española la independencia de la comunidad, fue hasta 1802 que finalmente se concedió la autonomía al barrio de Aquila con respecto de Maltrata. Su población se formó por inmigrantes que se fueron estableciendo en el lugar, ya que la mayoría lo hacía para tomar el camino llamado Cuesta de San Andrés, el que los llevaba al estado de Puebla y por lo mismo era una vía de comunicación con la Ciudad de México; este fue un camino construido en el año de 1699. Durante la Independencia se le denominó Santa María Aquila. Según versiones del señor Francisco González Suárez, de 102 año de edad y originario del municipio, este lugar fue escenario de enfrentamientos entre las fuerzas de Venustiano Carranza y Emiliano Zapata. Narra el señor González que todos los habitantes de lo que hoy es la colonia de La Lagunilla y la comunidad Guadalupe Fresnal (entonces Ojo Salado) del estado de Puebla, se levantaron en armas en contra del gobierno de Venustiano Carranza, apoyando las causas que defendía el General Emiliano Zapata. Los combates más importantes por sangrientos y reñidos fueron los que se dieron los días 30 y 31 de marzo de 1915, fueron sitiados por las tropas carrancistas. Como único vestigio de aquella cruenta batalla solo queda un corrido escrito por una persona de apellido Arguelles: "Corrido de Darío Vázquez Hernández". Por decreto del 4 de junio de 1918, se ordenó que el ayuntamiento se trasladara temporalmente a la población de Maltrata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Históricos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | Tiene una superficie de 20.63 Km.2, cifra que representa un 0.03% total del Estado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | El Municipio se encuentra ubicado en la zona centro montañosa del Estado, sobre la Sierra Madre Oriental. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | Se encuentra regado por el río Blanco y pequeños afluentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | Su clima es templado-húmedo-extremoso con una temperatura promedio de 15.10 °C; su precipitación pluvial media anual es de 1 mil 500 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque templado caducifolio y bosque de pináceas, con especies como el ayacahuite, ocozote, encino, pino colorado y oyamel; donde se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de conejos, mapaches, zorrillos, tejones y aves; así mismo se ve favorecido con el área natural . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos naturales | El municipio cuenta con tres yacimientos de agua: Campana, Tlatzala y El Fresno, cada uno generan varios cientos de litros por minuto, parte de esta agua hasta ahora se almacena para riego y para abastecer a los habitantes de la cabecera municipal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | Su suelo es de tipo coluvial y volcánico, con tonalidades de gris a negro, es poco susceptible a la erosión. Se destina en mayor porcentaje a la agricultura. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | No tiene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | No tiene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | Fiestas patronales y civicas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | El Danzón y la música tropical. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | No tiene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Es tradicional el manjar, el mole poblano, los tamales de rajas y de carne de pollo o cerdo, los buñuelos de harina, huevo, manteca y royal; el pinole que se hace en Semana Santa con maíz tostado y molido con canela. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | No tiene lugares de interes turístico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento | Presidente Municipal Sindico Unico Regidor Unico Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | Los Ayuntamientos, para eficientar su administración y servicios en los distintos puntos del territorio municipal, se apoyan de las autoridades auxiliares, entre las que contamos a los delegados, subdelegados, jefes de sector, jefes de manzana e inclusive los agentes municipales. Los dos primeros cargos son propuestos en reunión de Cabildo, los jefes de sector y de manzana son electos conforme a sus respectivos reglamentos; y los agentes municipales, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley Orgánica del Municipio Libre son electos mediante procedimientos preparados por los ayuntamientos, sancionados por la Legislatura del Estado. Los procedimientos son: auscultación, que consiste en consultar y escuchar al pueblo; plebiscito que es la votación directa del pueblo y el voto secreto que se refiere al voto que el ciudadano emite por el candidato de su preferencia. El municipio en sus diferentes congregaciones ha utilizado los siguientes procesos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política | El Municipio corresponde al XV Distrito Electoral Federal (cabecera: Orizaba) y al XIV Distrito Electoral Local (cabecera: Orizaba). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal | Bando de Policía y Buen Gobierno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se establece la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en que se divide el país. Diario Oficial 12 de agosto de 1996.Arias Hernández Rafael INFORMACIÓN BÁSICA MUNICIPAL DE VERACRUZ Cambio XXI, fundación Veracruz Artes Gráficas Xalapa, Ver., 1992. CUESTIONARIO BASE PARA LA ENCICLOPEDIA "LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ" H. Ayuntamiento de Aquila Centro Estatal de Desarrollo Municipal Xalapa, Ver., 1999. Centro Estatal de Estudios Municipales LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ Colección Enciclopedia de los Municipios de México Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado de Veracruz-Llave Talleres Gráficos de la Nación México, D.F., 1988. Centro Estatal de Desarrollo Municipal PRESIDENTES MUNICIPALES 1998-2000 Editora de Gobierno Xalapa, Ver., 1998. CD VERACRUZ. Conteo de Población y Vivienda Resultados definitivos 1995 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Consejo de Recursos Minerales MONOGRAFÍA GEOLÓGICO-MINERA DEL ESTADO DE VERACRUZ Editorial Pedagógica Iberoamericana México, D.F., 1994. Fundación Colosio Veracruz, A.C. INFORMACIÓN BÁSICA ESTATAL DE LOS DISTRITOS ELECTORALES LOCALES Comité Directivo Estatal del PRI Xalapa, Ver., 1998. Gobierno del Estado de Veracruz ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Aguascalientes, Ags. 1997. Gobierno del Estado de Veracruz ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Aguascalientes, Ags. 1998. Gobierno del Estado de Veracruz ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Aguascalientes, Ags. 1999. Instituto Nacional de Estadística, Geografías e Informática. XIV CENSO INDUSTRIAL, XI CENSO COMERCIAL Y XI CENSO DE SERVICIOS. Censos Económicos 1994 Veracruz Aguascalientes, Ags., 1997. Instituto Veracruzano de la Cultura FIESTAS POPULARES EN VERACRUZ Serie Tradiciones Artes Gráficas, S.A. Xalapa, Ver., 1998. Musacchio, Humberto DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE MÉXICO Andrés León, México, D.F., 1ª. Reimpresión 1990. Peredo Fernández, Roberto y otros DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO VERACRUZANO Universidad Veracruzana Edit. Futura Servicios de Comunicación Gráfica, Xalapa, Ver., 1993. Poder Legislativo del Estado de Veracruz COMPILACIÓN DE ORDENAMIENTOS MUNICIPALES 1824-1992 Editora de Gobierno, Xalapa, Ver., 1992. Sánchez Durán, Aurelio y otros BREVIARIO MUNICIPAL Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI Editora de Gobierno, Xalapa, Ver., 1978. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de Aquila.
LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR CONSTITUCIONALLIC. REYNALDO ESCOBAR PÉREZ SECRETARIO DE GOBIERNO LIC. ANTONIO BENÍTEZ LUCHO VOCAL EJECUTIVO DEL CEDEM AGRADECEMOS EL APOYO Y COOPERACIÓN PROPORCIONADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO A: FIDEL ALONSO SUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AQUILA ASÍ COMO A: PROF. CANDELARIO MARTIN HERNÁNDEZ CRÉDITOS DE LA SECCIÓN COORDINACIÓN GENERAL CLARA VALLADARES PONCE COLABORADORES: CECILIO VIVEROS HUESCA LIC. ANA MARIA MALDONADO HERNÁNDEZ ARACELI HERNÁNDEZ LOZADA LIC. JORGE LUIS MIRANDA MONTERO BASILIO MARTÍNEZ LAGOS LIC. DORA LILIA VELÁSQUEZ ARÉVALO JOSÉ LUIS LÓPEZ CERVANTES DULCE MARIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ FOTOGRAFÍAS DE MONOGRAFÍAS: HÉCTOR RAMOS BARRADAS ELADIO CRUZ GABRIEL |
Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Veracruz. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario