CHALMA |
NOMENCLATURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominación | Toponimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chalma. | Proviene del náhuatl: Xalmantla: Xal.- Raíz de la palabra Salí- "arena". Man.- Raíz de la palabra Mana- "pone" del verbo poner. Tla.- Es un sufijo que indica abundancia de lo que la, o, las raíces que lo preceden signifique. El significado más aceptable es: "Lugar donde se pone arena en abundancia". Aquí se da por hecho que el río pone la arena. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | En la época prehispánica fue una población huasteca, posteriormente cambio su idioma por el náhuatl. El pueblo fue fundado con anterioridad a la independencia nacional, con categoría de hacienda del Bolón y Las Flores. El 20 de junio de 1934 la congregación de Chalma se eleva a la categoría de pueblo, y se designa cabecera del municipio de Chiconamel. Por decreto de 1º de noviembre de 1938, se crea el municipio de Chalma, con congregaciones de los municipios de Chiconamel y Platón Sánchez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Históricos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | Tiene una superficie de 151.68 Km2, cifra que representa un 0.27% total del Estado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | El municipio se encuentra ubicado en la zona norte del estado y en la región de la Huasteca veracruzana. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | Se encuentra regado por pequeños ríos tributarios del río Calabozo o de Platón Sánchez, importante afluente del río Moctezuma o Pánuco. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | Su clima es cálido-extremoso con una temperatura promedio de 24º C.; su precipitación pluvial media anual es de 506.1 milímetros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Flora Los ecosistemas que existen en el municipio son el bosque mediano o bajo subtropical perennifolio con especies como el marrembo o chacarro, jonote, guanacaxtle y sanoreado. Fauna En el municipio se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de conejo, ardillas y reptiles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos naturales | En el municipio se tiene como principal recurso natural la forestación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | Su suelo es de tipo regosol y vertisol. El 75% del territorio municipal es dedicado a la agricultura, un 5% a la ganadería, un 15% en viviendas, un 3% se destina al comercio y un 2 % a oficinas y espacios públicos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | No tiene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | No tiene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | Fiestas El 15 de mayo se lleva a efecto la fiesta religiosa en honor a San Isidro Labrador. El día 9 de septiembre se realiza la Fiesta tradicional al Santo patrón San Nicolás Tolentino, donde participan diversas danzas. En el mes de febrero se realiza el "Carnaval" Se preparan los famosos zacahuil y chojol (tamal muy grande), los pobladores acuden al templo a recibir la ceniza santa. En la última semana del mes de abril se efectúan los festejos de semana santa, lo realizan ayunando el día viernes; en lo que se refiere a la semana completa, no comen carne de res y cerdo, debido a que esos días el señor Jesús esta tendido; según la tradición éste resucita el sábado, es por eso que ese día, lo llaman día de gloria. Festejo de Día de Muertos Esta fiesta anual se realiza los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre; para ello se confeccionan vistosos altares con arcos; se elaboran una variedad de platillos que junto a múltiples frutos, flores, bebidas e infinidad de objetos serán ofrendados; con respetuosa alegría se visitan los sepulcros y todo cuanto la creatividad humana aporta para el mejor desarrollo de la convivencia con las Animas. Con la participación de la danza "Los Viejos", danza de culto que igual a las danzas prehispánicas es maratónica y ejecutada exclusivamente por hombres. En esta danza se representa el acto vital humano, animal, vegetal y de las cosas, simbolizado por los personajes principales: La mujer embarazada (vida nueva), el diablo (temor a lo desconocido), el vaquero (actuar en la vida y la economía local), y la muerte (el final). El día 12 de diciembre se lleva a efecto una fiesta en honor a la santa patrona Virgen de Guadalupe Se realiza una peregrinación de la localidad a Platón Sánchez, donde le ofician una misa para posteriormente regresarla y seguir la fiesta; los jóvenes realizan la carrera Guadalupana desde la ciudad de Tantoyuca, pasando a la capilla de Temporal y Platón Sánchez, para tomar la bendición y así continuar al camino hasta el templo de Chalma, ya concluida la fiesta, todos reflejan una gran alegría. Danzas Prehispánica Esta se sigue conservando en la región Huasteca. Esta danza se realiza en honor al sol y a la luna, con la finalidad de dar gracias a la buena armonía que existe en la familia y en la comunidad, así mismo para la obtención de buenas producciones en la agricultura y ganadería. Los danzantes representan el apareamiento de los gavilanes, ya que se dice que esta ave tiene una gran vivacidad y fuerza de poder mitológico de sabiduría. De los Espejos Esta danza se ejecuta en las fiestas tradicionales de la comunidad, principalmente en las religiosas y de los santos patronos. Asimismo, se efectúa en la nochebuena y año nuevo; con la finalidad de disfrutar de armonía con la familia, la comunidad y la conservación de la salud. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | Es típica del municipio la música folklórica interpretada por bandas de viento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | Se elaboran artesanías como las sillas de palma y los quesquenes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Los platillos más representativos del municipio son el zacahuil (masa y carnes, condimentadas con chile color, chile seco y especias) y tamales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento | Presidente Municipal Síndico Único Regidor Único
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | Los Ayuntamientos, para eficientar su administración y servicios en los distintos puntos del territorio municipal, se apoyan de las autoridades auxiliares, entre las que contamos a los delegados, subdelegados, jefes de sector, jefes de manzana e inclusive los agentes municipales. Los dos primeros cargos son propuestos en reunión de Cabildo, los jefes de sector y de manzana son electos conforme a sus respectivos reglamentos; y los agentes municipales, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley Orgánica del Municipio Libre son electos mediante procedimientos preparados por los ayuntamientos, sancionados por la Legislatura del Estado. Los procedimientos son: auscultación, que consiste en consultar y escuchar al pueblo; plebiscito que es la votación directa del pueblo y el voto secreto que se refiere al voto que el ciudadano emite por el candidato de su preferencia. El municipio en sus diferentes congregaciones ha utilizado los siguientes procesos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política | El Municipio corresponde al I Distrito Electoral Federal (cabecera: Pánuco) y al II Distrito Electoral Local (cabecera: Tantoyuca). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal | Bando de Policía y Buen Gobierno. Reglamento de Limpia Pública. Reglamento de Seguridad Pública. Reglamento de Salud y Asistencia Pública. Reglamento de Comunicaciones y Obras Públicas. Reglamento de Limpieza de Panteones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario